日期:2011-08-26瀏覽:1062次
PS-2OP·PS-2OE
![]() | 型號 | PS-2OP | PS-2OE | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | |||
檢測氣體對象 | 氧氣 | |||
指示范圍 | 按照另外規(guī)格 | |||
對應(yīng)指示計型號 | VO/V2O | |||
傳感器供給電源 | 由各指示計組件供給 | |||
泵電源 | AC100V±10%或者DC24V±10% | | ||
供給氣體 | | 測量儀器氣體0.3MPa~0.7MPa | ||
可延長距離 | 1km(使用2mm2線) | 1km(使用齊納式防爆柵時)500m(使用2mm2電纜線時) | ||
檢測方式 | 泵吸式 | 噴射泵吸式 | ||
防爆結(jié)構(gòu) | 非防爆結(jié)構(gòu) | 通過與齊納式防爆柵的組合 實現(xiàn)了本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) | ||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | |||
使用電纜線 | 2芯+2芯屏蔽電纜線 | 2芯屏蔽電纜線 | ||
重量 | 約5.6kg |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
![]() |
|
|
|
![]() |